Máy phay CNC ATC 2040-LNC
Máy khắc CNC 2040 ATC-LNC là máy gia công gỗ CNC chất lượng cao được thiết kế và sản xuất độc lập bởi Demach, giúp nâng cao độ ổn định và tốc độ khắc gỗ. Đây là thiết bị máy móc gia công gỗ hiệu quả và chính xác, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đồ nội thất, trang trí, sản xuất quảng cáo và các ngành công nghiệp khác.
Máy phay CNC ATC của chúng tôi có phần mềm vận hành đơn giản và hiệu quả, có thể thực hiện cắt và gia công tự động. Máy sử dụng các dụng cụ cắt quay tốc độ cao để cắt và khắc ván chính xác, đáp ứng nhu cầu về hình dạng và kích thước khác nhau. Đồng thời, thiết bị cũng có các chức năng như tự động cấp phôi, định vị, cắt và loại bỏ phôi, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất và độ chính xác gia công.
- DEZMACNC
- Thanh Đảo, Trung Quốc
- 20 ngày
- 30 đơn vị/tháng
- thông tin
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KHÔNG | Cấu hình ● cấu hình tiêu chuẩn | Người mẫu |
| DMT2 2040 | ||
| 1. Thông số cơ bản | ||
| 1.1 | Khu vực làm việc | X2000mm*Y4000mm*Z200mm |
| 1.2 | Phạm vi kích thước bàn | Thích hợp cho ván gỗ có kích thước ≤2100*4000mm. |
| 1.3 | Cấu trúc bảng | Bảng hấp phụ |
| 2. Chức năng thông minh | ||
| 2.1 Hiệu suất cao | ||
| 2.1.1 | Cơ sở dữ liệu chuyên gia về cắt tốc độ cao | Có (Cung cấp dữ liệu cắt vật liệu khác nhau) |
| 2.1.2 | Đo lường công cụ tự động | Có (Với độ chính xác cao) |
| 2.1.3 | Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Cam | Có (Hướng dẫn khách hàng cách tạo mã G) |
| 2.1.4 | Hướng dẫn vận hành | Có (Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng máy) |
| 2.1.5 | Cảnh báo hệ thống | Có (Hệ thống sẽ báo động nếu có bất kỳ sự cố nào) |
| 2.2 Chất lượng cao | ||
| 2.2.1 | Cấu trúc cơ thể chất lượng cao | Sử dụng mô hình 3D để mô phỏng |
| 2.2.2 | Cơ sở dữ liệu chuyên gia cắt chất lượng cao | Kiểm tra lặp đi lặp lại dữ liệu cắt của các vật liệu khác nhau. |
| 2.2.3 | Thân máy chất lượng cao | Ống sắt nặng được hàn và tôi cứng. |
| 2.3 Tiết kiệm chi phí | ||
| 2.3.1 | Phần mềm thiết kế thông minh DEZMACNC | Tối ưu hóa bố cục và tiết kiệm vật liệu |
| 2.3.2 | Mài mòn mũi cắt | Cắt trơn tru và ổn định giúp giảm hao mòn dụng cụ. |
| 2.3.3 | Ray dẫn hướng tự bôi trơn | Bơm dầu tự động để bôi trơn định kỳ |
| 2.4 Dịch vụ thông minh | ||
| 2.4.1 | Kết nối Internet WIFI | Điều khiển từ xa để kiểm tra và giải quyết sự cố |
| 2.4.2 | Dịch vụ hậu mãi quốc tế | Kỹ sư có thể cung cấp dịch vụ tại chỗ. |
| 2.4.3 | Dịch vụ kho bãi | Châu Âu, Châu Á, Trung Đông |
| 3. Hiệu suất cao | ||
| 3.1 Cắt tấm | ||
| 3.1.1 | Tốc độ di chuyển tối đa | 80m/phút |
| 3.1.2 | Trọng lượng máy | 2800kg |
| 3.1.3 | Hành trình trục Z | 200mm |
| 3.1.4 | Độ chính xác định vị | 0,05mm |
| 3.1.5 | Độ chính xác định vị lại | 0,05mm |
| 4. Cấu hình | ||
| 4.1 Hệ thống cắt | ||
| 4.1.1 | Con quay | Hệ thống làm mát không khí HQD 9.0KW |
| 4.1.2 | Tốc độ trục chính | 24000 vòng/phút |
| 4.2 Hệ thống cơ khí | ||
| 4.2.1 | Động cơ servo và bộ điều khiển | Bộ điều khiển và động cơ servo lai Leadshine 1500W của Trung Quốc |
| 4.2.2 | Bộ giảm tốc | Bộ mài NIDEC-Shimpo+ của Nhật Bản |
| 4.2.3 | Thanh ray dẫn hướng | Đài Loan HIWIN |
| 4.2.4 | Giá đỡ | Mài 1,5M |
| 4.2.5 | vít bi | Chấn thương sọ não Đài Loan |
| 4.2.6 | Bôi trơn | Tự động |
| 4.2.7 | Cảm biến công cụ | Tự động |
| 4.3 Hệ thống điện | ||
| 4.3.1 | Hệ thống điều khiển | Hệ thống LNC Đài Loan |
| 4.3.2 | Đảo ngược | CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 11KW |
| 4.3.3 | Linh kiện điện | CHNT/SCHNEIDER |
| 4.3.4 | Home Sense | Công tắc quang điện OMRON |
| 4.3.5 | Đang chạy mã | Mã G |
| 4.3.6 | Báo động thông minh | Đèn cảnh báo |
| 4.3.7 | Các định dạng tệp được chấp nhận | .NC /.CNC/.ANG, v.v. |
| 4.3.8 | Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Trung/Tiếng Anh |
| 4.4 Hệ thống ngoại vi | ||
| 4.4.1 | Máy bơm chân không nước | 7,5KW |
| 4.4.1 | Máy hút bụi | Túi đôi 3KW |
| 5. Thông số cắt | ||
| 5.1 | Ván MDF dày 1-10mm | 15-25m/phút |
| 5.2 | Ván MDF dày 10-18mm | 10-15m/phút |
| 5.3 | Ván MDF 19-45mm | 5-10m/phút |
| 5.4 | Acrylic 1-10mm | 10-15m/phút |
| 5.5 | Acrylic 10-25mm | 5-10m/phút |
| 5.6 | Nhựa 1-10mm | 15-20m/phút |
| 5.7 | Nhựa 10-25mm | 10-15m/phút |
| 5.8 | Nhôm 1-10mm | 5-10m/phút |
| 5.9 | Nhôm 10-18mm | 1-5m/phút |
| 5.10 | Tấm Mgo 1-25mm | 15-25m/phút |
NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

MẪU CẮT

NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI

ẢNH ĐÓNG GÓI
